So sánh phí & tỷ giá rẻ nhất
| Kênh | Phí (NTD) | Tỷ giá | Nhận (VND) |
|---|---|---|---|
| QPay - Chuyển tiền nhanh ✓ TỐT NHẤT | 150 | 792 | 7.801.200 |
| iPASS MONEY (一卡通) | 150 | 787 | 7.751.950 |
| GoVn - Chuyển tiền về Việt Nam | 150 | 787 | 7.751.950 |
| VietMoney | 150 | 783 | 7.712.550 |
| Cửa hàng tiện lợi (7-11, FamilyMart) | 150 | 775 | 7.633.750 |
| Bưu điện Đài Loan | 200 | 766 | 7.506.800 |
| WorldRemit | 100 | 756 | 7.484.400 |
| Western Union | 300 | 759 | 7.362.300 |
| MoneyGram | 200 | 751 | 7.359.800 |
| Ngân hàng (chuyển khoản quốc tế) | 800 | 718 | 6.605.600 |
Kênh nào được chính phủ Đài Loan cấp phép?
QPay, VietMoney, iPASS MONEY đều được Bộ Tài chính Đài Loan (FSC) cấp phép và quản lý.
Mất bao lâu để tiền về Việt Nam?
QPay: 30 phút
VietMoney: 1 ngày (hàng ngày sau 17:00)
iPASS MONEY: 2-3 giờ
An toàn không?
Có, miễn là bạn sử dụng các ứng dụng chính thức từ App Store hoặc Google Play. Tránh đăng nhập qua link nghi ngờ.
Gửi được bao nhiêu tiền tối đa?
Mỗi kênh có giới hạn hàng ngày, hàng tháng, hàng năm khác nhau. Xem bảng ở trên để biết chi tiết.
Bạn có câu hỏi khác?
Truy cập FAQ chuyển tiền hoặc máy tính giá vàng để biết thêm.